<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WwW &#187; compañias</title>
	<atom:link href="http://www.tripleuvedoble.com/tag/companias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tripleuvedoble.com</link>
	<description>Informatica e Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 12:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>Las redes P2P albergan el 60% del tráfico de subida</title>
		<link>http://www.tripleuvedoble.com/2008/10/28/las-redes-p2p-albergan-el-60-del-trafico-de-subida/</link>
		<comments>http://www.tripleuvedoble.com/2008/10/28/las-redes-p2p-albergan-el-60-del-trafico-de-subida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[compañias]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tripleuvedoble.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Sandvine, fabricante de soluciones para filtrar el tráfico de las redes P2P, ha realizado recientemente un estudio del tráfico en la red que abarca 28 proveedores de Internet, 18 países, y un total de 16 millones de usuarios tanto de cable como de ADSL. Según este estudio, el ancho de banda de bajada [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_281008095136"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272264&amp;PHS=281008095136&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61531470" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272264&amp;PHS=281008095136&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272264&amp;PHS=281008095136&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_281008095136" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>La compañía Sandvine, fabricante de soluciones para filtrar el tráfico de las redes P2P, ha realizado recientemente un estudio del tráfico en la red que abarca 28 proveedores de Internet, 18 países, y un total de 16 millones de usuarios tanto de cable como de ADSL.</p>
<p>Según este estudio, el ancho de banda de bajada está dominado por HTTP, el cual ostenta un 43%, mientras que las redes P2P apenas llegan al 25%. Este dominio del HTTP está causado en gran medida, según la compañía, por las páginas de tipo Rapidshare o Megaupload.</p>
<p>Sin embargo, el estudio arroja unos datos muy diferentes para el ancho de banda de subida; aquí los P2P son los grandes dominadores, con un 61% del tráfico total. En este punto, parece que en un futuro serán necesarias soluciones QoS y otras tantas como de administración de tráfico, para poder garantizar completamente el funcionamiento de ciertas aplicaciones como podrían ser las videoconferencias, VoIP, o streaming de vídeo.</p>
<p>Sin embargo, y a pesar de que el estudio parece fiable en su totalidad, hay que ser cautos y no dejar de tener en mente que ha sido realizado precisamente por una empresa que se dedica a ofrecer este tipo de soluciones, por lo que no se descarta que algunos datos pudieran ser quizás algo alarmistas y que la objetividad hubiera sido relegada a un segundo plano.</p>
</div><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_281008095136"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272264&amp;PHS=281008095136&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61531470" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272264&amp;PHS=281008095136&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272264&amp;PHS=281008095136&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_281008095136" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tripleuvedoble.com/2008/10/28/las-redes-p2p-albergan-el-60-del-trafico-de-subida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las conexiones de ADSL deberán cumplir el 80% de la velocidad</title>
		<link>http://www.tripleuvedoble.com/2008/07/19/las-conexiones-de-adsl-deberan-cumplir-el-80-de-la-velocidad/</link>
		<comments>http://www.tripleuvedoble.com/2008/07/19/las-conexiones-de-adsl-deberan-cumplir-el-80-de-la-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 15:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[compañias]]></category>
		<category><![CDATA[cumplir]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tripleuvedoble.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Miguel Sebastián aprovechó la rueda de prensa celebrada con motivo del dominio &#8220;.es&#8221; un millón para hacer el anuncio. Ésta será una de las medidas que, desde Industria, han incluido en la &#8220;Carta de Derechos y Obligaciones del Usuario de las Telecomunicaciones&#8221; que será remitida en próximas fechas al Consejo Asesor de Telecomunicaciones para la [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_190708032819"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272264&amp;PHS=190708032819&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61531470" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272264&amp;PHS=190708032819&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272264&amp;PHS=190708032819&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_190708032819" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Miguel Sebastián aprovechó la rueda de prensa celebrada con motivo del dominio &#8220;.es&#8221; un millón para hacer el anuncio.</p>
<p>Ésta será una de las medidas que, desde Industria, han incluido en la <em>&#8220;Carta de Derechos y Obligaciones del Usuario de las Telecomunicaciones&#8221;</em> que será remitida en próximas fechas al <em>Consejo Asesor de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información</em>. De este modo, el Gobierno trata de frenar las ofertas que no se acerquen a la realidad.</p>
<p>Los últimos datos referidos a las velocidades reales de ADSL con respecto a la velocidad contratada reflejan que ninguna operadora cumple con el 50% de la velocidad ofertada en la modalidad de <em>20 megas</em>. La operadora que más se acerca a lo prometido es Jazztel, con el 46,61%, seguida de Ya.com con el 44,61% y por último Orange, la cual solo ofrece el 43,65%.<br />
En el caso de las conexiones de 2 megas, todas pasan el corte, siendo Jazztel la que sirve un peor promedio (81,10%) y ONO la que más se acerca a la velocidad anunciada (95,67%).</p>
<p>Las operadoras no han tardado en pronunciarse al respecto, argumentando que la tecnología de comunicación ADSL nunca puede garantizar una velocidad mínima, siendo dependiente siempre de los niveles de atenuación y ruido de la señal, de la distancia a la que se encuentre la central, etc&#8230;</p>
</div><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_190708032819"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272264&amp;PHS=190708032819&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61531470" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272264&amp;PHS=190708032819&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272264&amp;PHS=190708032819&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_190708032819" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tripleuvedoble.com/2008/07/19/las-conexiones-de-adsl-deberan-cumplir-el-80-de-la-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

